Notre sélection de vins rouges
Loire | glass | 1/1 flaske | |
VdP Anjou Maupiti ‘22, Terre de l’Elu | 235,- | 1050,- | |
Côte Roannaise ‘18, Gamay, Domaine de Pothiers | - | 1050,- | |
Saumur-Champigny ‘21, Château Yvonne | - | 1050,- | |
Saumur-Champigny Terres Chaudes '19 Dom. Roche Neuves | - | 1050,- | |
Saumur-Champigny Franc de Pied ‘’18 CF, Dom. Roche Neuves | - | 1250,- | |
Saumur-Champigny La Marginale '18 Dom. Roche Neuves | - | 1250,- | |
Fief-Vendéens Plante Gâte ’12, Saint-Nicolas | - | 1540,- | |
Menetou-Salon Rouge ‘22 Pinot Noir, Domaine Jean Teiller | - | 1100,- | |
Menetou-Salon Hommage '20, Domaine Teiller | - | 1190,- | |
Alsace |
Les Grands Formats
Alsace Pinot Noir Les Terres Rouges '19, Dom. Thomas Boeckel, kr 2600,-
|
||
Pinot Noir Nature ‘20, Lucas Rieffel | - | 850,- | |
Pinot Noir Runz ‘20, Lucas Rieffel | - | 1090,- | |
Pinot Noir Kreuzel '20, Lucas Rieffel | - | 1250,- | |
Pinot Noir vieilles vignes ‘21, Domaine Barmès-Buecher | - | 1790,- | |
Septentrional - Rhône Nord |
|
||
Syrah Vissante igp '22, Domaine Cheze | 190,- | 850,- | |
Crozes Hermitage ’20, Etienne Guigal | - | 990,- | |
Crozes Hermitage ‘21, Marc Sorrel | - | 1780,- | |
Côte Rôtie Mon Village ‘21, Stéphane Ogier | - | 1790,- | |
Côte Rôtie Les Binardes ‘19, Maison Stéphan | - | 2200,- | |
IGP Collines Rhodaniennes La Rosine '19 Stephane Ogier | - | 1200,- | |
Saint-Joseph le Passage ‘21, Stéphane Ogier | - | 1400,- | |
Hermitage Rouge ’18, Marc Sorrel | - | 2500,- | |
Hermitage Rouge ’21, Marc Sorrel | - | 2900,- | |
Hermitage Rouge Le Gréal ’18, Marc Sorrel | - | 3100,- | |
Méndional - Rhône Sud |
Les Grands Formats
Côte du Rhône Le Temps est Venue '20, Stéphane Ogier, kr 1700
|
||
Côte du Rhône Taparas ‘22, Vignerons d’Estezargues | 160,- | 720,- | |
Côte du Rhône Village Signargues '21, Domaine de Périllière | 170,- | 770,- | |
Côte du Rhône Le Temps est Venue ‘22, Stéphane Ogier | - | 850,- | |
Lirac Château de Ségriès ‘22 | - | 820,- | |
Vacqueyras ‘22, Domaine d’Ouréa | - | 940,- | |
Gigondas '20, Etienne Guigal | - | 1090,- | |
Côte du Rhône Sierra du Sud 22, Domaine Gramenon | - | 1050,- | |
Côte du Rhône La Sagesse '21, Domaine Gramenon | - | 1240,- | |
Châteauneuf-du-Pape '20, Domaine Cristia | - | 1420,- | |
Châteauneuf-du-Pape vieilles vignes ‘20, Tardieu-Laurent | - | 1640,- | |
Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spécial ‘21, Tardieu-Laurent | - | 1740,- | |
Provence |
Les Grands Formats
IGP Domaine de la Trévallon '15, Eloi Dürrbach
kr 3500,- |
||
Côte de Provence Des Sarrines '18, Bruno Paillard | - | 990,- | |
Igp Domaine de Trévallon ‘19/'20, Eloi Dürrbach | - | 1790,- | |
Languedoc-Roussillon | |||
Languedoc Pays d’Hérault Cab & Merlot ‘22, Dom la Colombette | 140,- | 630,- | |
Pay d’Oc igp Hautes Pistes Pinot Noir ‘21, Aubert & Mathieu | 175,- | 790,- | |
Igp Côte de Brian 50/50 ‘20, Anne Gros & Jean Paul Tollot | - | 970,- | |
Côtes du Roussillon Vill. Segna de Cor ’21, Dom. Le Roc des Anges | - | 890,- | |
Igp Côtes Catalanes Reliefs ‘20, Domaine. Roc des Anges | - | 1150,- | |
Terrasses du Larzac ‘19, Domaine de Montcalmès | - | 1550,- | |
Clos de Cistes '02, Domaine Peyre Rose | - | 1990,- | |
Syrah Leone '02, Domaine Peyre Rose | - | 1990,- | |
Sud-Ouest |
|
||
Côtes de Gascogne Les Marcottes ‘20, Domaine de Pellehaut | 170,- | 750,- | |
Cahors VdF ‘tu vin plus aux soirées’ ‘20, Fabien Jouves | - | 910,- | |
Cahros Le Sid ‘06, Cosse-Maisonneuve | - | 760,- | |
La Corse - Lîle de Beauté | |||
Patriomino Rouge ‘19, Domaine Leccia | - | 1170,- | |
VdF Faustine ‘21, Domaine Abbatucci | - | 1390,- | |
Savoie et Jura |
Les Grands Formats
Arbois Uva Arbosiana ‘15 (Poulsard) Domaine de la Tournelle
kr 1890,- |
||
Savoie Jongieux Mondeuse ‘21, Chévallier Bernard | 175,- | 790,- | |
Côtes de Jura Rouge ‘20, Jean Bourdy | - | 1150,- | |
Côtes de Jura Trousseau Singulier ‘19, Domaine Stéphane Tissot | - | 1450,- | |
Arbois Trousseau des Corvées ‘20, Domaine de Tournelle | - | 1470,- | |
Beaujolais régionale | |||
Beaujolais Le Ronsay ‘22, Jean-Paul Brun | 170,- | 750,- | |
Beaujolais Villages ‘19/'20, Domaine des Moriers | - | 930,- | |
Beaujolais L’Ancien Buissy ‘21, Jean-Paul Brun | - | 1070,- | |
Beaujolais les Crus |
Les Grands Formats
Morgon '21, Marcel LaPierre, kr 2100,-
Morgon Côte du Py '19, Jean Foillard, kr 2700,- |
||
Regnié Montmerond ‘18, Antoine Sunier | - | 990,- | |
Régnié ‘Agath the blues’ ‘18, Bonne Tonne | - | 990,- | |
Brouilly '19/21, Domaine de la Grand Cour | - | 1150,- | |
Brouilly La Croix des Rameaux ‘19, Lapalu | - | 1150,- | |
Côte de Brouilly ’19, Laurence et Rémi Dufaitre | - | 1170,- | |
Julienas En Beauvernay ‘21, Domaine Hüber-Verdereau | - | 1160,- | |
Fleurie ‘20, Camille Mélinand | - | 890,- | |
Fleurie Cuvée Alchimiste ‘21, Anne-Sophie Dubois | - | 1150,- | |
Fleurie ‘21, Jean-Paul Brun | - | 1150,- | |
Fleurie Joie du Palais ‘16, Lafarge Vial | - | 1350,- | |
Morgon Charmes ’19, Domaine des Moriers | - | 1140,- | |
Morgon Côte du Py Javernières ‘22, Jean-Paul Brun | - | 1170,- | |
Moulin á Vent Les Thorins '15, Jean-Paul Brun | - | 1590,- | |
Chénas Les Chassignol '19, Paul-Henri Thillardon | - | 1260,- | |
Chénas Les Blémonts ‘18, Paul-Henri Thillardon | - | 1260,- | |
Bourgogne régionale | |||
Bourgogne Côte d’Or Pressonnier ‘21, Philippe le Hardi | 215,- | 950,- | |
Bourgogne Pinot Noir Côte d’Or ‘22, Domaine Buisson Battault | - | 1290,- | |
Passetoutgrain Aux Poirelots ‘20, Hubert Lignier | - | 1330,- | |
Coteaux de la Romanée ‘20, Jean-Jacques Confuron | - | 1390,- | |
Bourgogne Côte d’Or ‘22, Fabien Coche | - | 1450,- | |
Bourgogne Rouge ‘14, Sérafin | - | 1750,- | |
Bourgogne Passetoutgrains ‘21, Robert Groffier | - | 1650,- | |
Bourgogne Rouge ’22, Robert Groffier | - | 2400,- | |
Bourgogne - village - Côte de Beaune | |||
Auxey-Duresses ‘20, Domaine Fabien Coche | - | 1520,- | |
Maranges Les Saugeots ‘21, Domaine Cassiopée | - | 1900,- | |
Chassagne-Montrachet vieilles vignes ‘22, Thomas Morey | - | 1900,- | |
Savigny-les-Beaune Aux Grands Liards ‘18, Simon Bize | - | 1950,- | |
Beaune ‘08, Michel Gaunoux | - | 1990,- | |
Beaune ‘18, Michel Gaunoux | - | 1730,- | |
Pommard Les Vaumuriens ‘18, Domaine Chantal Lescure | - | 1970,- | |
Pommard Clos du Colombier ‘18, Thiebault Huber-Verdereau | - | 2150,- | |
Volnay ’20, Domaine Chantal Lescure | - | 1780,- | |
Volnay ‘20, Dominique Lafon | - | 2290,- | |
Bourgogne - village - Côte de Nuits | |||
Côte de Nuits Les Vignottes ‘20, Jean-Jacques Confuron | - | 1850,- | |
Côte de Nuits Les Vignottes ‘17, Jean-Jacques Confuron | - | 1950,- | |
Côte de Nuits Les Vaucrains ‘21, Pierre Girardin | - | 2100,- | |
Nuits-Saint-Georges ‘20, Domaine Henri Gouges | - | 2500,- | |
Nuits-Saint-Georges Aux Lavieres '18, Jean Grivot | - | 2090,- | |
Vosne-Romanée ‘19, Domaine Lécheneaut | - | 2200,- | |
Vosne-Romanée '20, Jean Grivot | - | 2900,- | |
Vosne-Romanée ‘21, Jean Grivot | - | 3300,- | |
Vosne-Romanée ‘21, Pierre Girardin | - | 3300,- | |
Chambolle-Musigny vieilles vignes ‘21, Hudelot-Baillet | - | 2750,- | |
Chambolle-Musigny La Combe d’Orveau ‘19, Jean Grivot | - | 2900,- | |
Chambolle-Musigny La Combe d’Orveau 20, Jean Grivot | - | 3200,- | |
Chambolle-Musigny La Combe d’Orveau ‘21, Jean Grivot | - | 3900,- | |
Gevrey-Chambertin ‘21, Sérafin | - | 1990,- | |
Gevrey-Chambertin vieilles vignes ‘11, Séraphin | - | 2900,- | |
Bourgogne - les crus - Côte de Beaune |
Les Grands Formats
Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas '10, Michel Gaunoux, kr 8200,-
|
||
Maranges 1er Cru La Fussières '20, Thomas Morey | - | 1650,- | |
Maranges 1er Cru La Fussière ’22, Domaine Thomas Morey | - | 1900,- | |
Monthelie 1er Cru Les Barbières ‘18, Domaine Fabien Coche | - | 1990,- | |
Monthelie 1er Cru Les Barbières '22, Domaine Fabien Coche | - | 2100,- | |
Givry 1er Cru Clos Salomon Monopole '19, Domaine de Clos Salomon | - | 1490,- | |
Savigny-les-Beaune 1er Aux Cloux ‘18, Pierre Girardin | - | 1590,- | |
Savigny-les-Beaune 1er Cru Talmettes '15, Simon Bize | - | 1990,- | |
Savigny-les-Beaune 1er Cru Forneaux '17, Simon Bize | - | 1990,- | |
Beaune 1er Cru Les Avaux ‘20, Dominique Lafon | - | 2290,- | |
Pommard 1er Cru Les Bertins ‘17/’18, Domaine Chantal Lescure | - | 2400,- | |
Pommard 1er Cru Les Rugiens-Bas ‘18, Domaine de Montille | - | 4900,- | |
Pommard 1er Cru Les Rugiens-Bas ‘08, Michel Gaunoux | - | 4800,- | |
Pommard 1er Cru Les Rugiens-Bas '16, Michel Gaunoux | - | 3200,- | |
Pommard 1er Cru Grand Epernots ‘99, Michel Gaunoux | - | 5900,- | |
Pommard 1er Cru Grand Epernots '16, Michel Gaunoux | - | 3200,- | |
Bourgogne - les crus - Côte de Nuits | |||
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vallerots ‘19, Domaine Chantal Lescure | - | 1990,- | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Courbeaux ‘14, Domaine Sérafin | - | 2900,- | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint-Jacques '19, Dom. Pierre Girardin | - | 3400,- | |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandes ‘14, Sérafin | - | 3100,- | |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Façonnières ‘18, Dom. Stéphane Magnien | - | 3500,- | |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussière ‘21, Domaine G. Roumier | - | 4700,- | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers ‘17, Domaine Arlaud Pêre et Fils | - | 2900,- | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers ‘19, Robert Groffier | - | 3900,- | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts Doix ‘21, Robert Groffier | - | 4900,- | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuse ‘19, Robert Groffier | - | 13900,- | |
Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlée ‘17, Jean Grivot | - | 2700,- | |
Bourgogne - les grand crus | |||
Corton Les Bressandes '19, Domaine Pierre Girardin | - | 2900,- | |
Corton Renardes Grand Cru '16, Michel Gaunoux | - | 3300,- | |
Clos de Vougeot Grand Cru ‘11, Olivier Bernstein | - | 4300,- | |
Clos de Vougeot Grand Cru ’19, Domaine Chantal Lescure | - | 4900,- | |
Clos de Vougeot Grand Cru ‘11, Jean Grivot | - | 4900,- | |
Clos de Vougeot Grand Cru ‘19, Jean Grivot | - | 5200,- | |
Clos de Vougeot Grand Cru '20, Jean Grivot | - | 6100,- | |
Échezeaux Grand Cru ‘13, Jean Grivot | - | 5200,- | |
Échezeaux Grand Cru ‘14, Jean Grivot | - | 5900,- | |
Bonnes Mares ‘19, Robert Groffier | - | 13900,- | |
Bonnes Mares ‘21, Domaine George Roumier | - | 17900,- | |
Bordeaux Rive Droite | |||
Saint-Emilion Château Brun '14 | - | 820,- | |
Saint-Emilion Château Simard '11 | - | 820,- | |
Saint-Emilion Château Trianon ’16 grand cru classé | - | 1540,- | |
Saint-Emilion Clos Fourtet ‘12 | - | 2460,- | |
Saint-Emilion Ch. Troplong Mondot ‘99 premier grand cru classé | - | 3900,- | |
Puisseguin-Saint-Emilion Les Hauts de Beausejour ‘01 | - | 890,- | |
Puisseguin-Saint-Emilion Beausejour vielles vignes ’15 | - | 1390,- | |
Fronsac Château la Dauphine ‘16 | - | 1190,- | |
Fronsac Château de la Huste ‘06 | - | 1250,- | |
Lalande-de-Pomerol Château Jean de Gue ‘08 | - | 1190,- | |
Pomerol Lagrange à Pomerol ‘15 | - | 1890,- | |
Bordeaux Rive Gauche |
Les Grands Formats
Bordeaux Supérieur Château de Crain '16, kr 1390,-
Listrac Château Fourcas Dupré '15, kr 2190,- Margaux Château du Tertre '12, kr 3200,- Margaux Château du Tertre '15, kr 4100,- |
||
Château de Crain ‘20, Bordeaux Supérieur | 155,- | 690,- | |
Listrac Château Fourcas Dupré ‘18 | - | 1090,- | |
Haut-Médoc Château Moulins de Citran ‘06 | - | 920,- | |
Haut-Médoc Château Citran ‘10 | - | 1480,- | |
Haut-Médoc Les Allées de Cantemerle '18 | - | 990,- | |
Moulis-en-Médoc Château Poujeaux '16 | - | 1690,- | |
Moulins-en-Médoc Château Chasse Spleen '16 | - | 1790,- | |
Moulis-en-Médoc Château Maucaillou ‘16 | - | 1490,- | |
Moulis-en-Médoc Château Maucaillou ‘09 | - | 1890,- | |
Côtes de Francs Château le Puy Barthélemy ‘14 | - | 2490,- | |
Pessac-Léognan Château Fieuzal ‘14 | - | 1450,- | |
Pessac-Léognan Les Carmes de Haut Brion ‘11 | - | 2650,- | |
Margaux Baron de Brane Ch. Cantenac Brown '19 | - | 1690,- | |
Margaux Château du Tertre ‘16 cinquième cru classés | - | 2190,- | |
Margaux Château du Tertre ’98 | - | 2900,- | |
Margaux Château du Tertre ’95 | - | 2900,- | |
Margaux Château d’Issan ‘17 | - | 2400,- | |
Margaux Château Rauzan Gassies ‘99 | - | 3100,- | |
Margaux Château Rauzan Gassies ‘98 | - | 3100,- | |
Margaux Château Rauzan Gassies ‘96 | - | 3100,- | |
Saint-Estephe Tronquoy Lalande ‘09 | - | 1790,- | |
Saint-Estephe La Dame de Montrose ‘18 | - | 2190,- | |
Saint-Estephe Château Calon-Ségur '98 | - | 4200,- | |
Paullac de Latour ‘15 | - | 2790,- | |
Saint-Julien Langoa Barton ’16 troisièmes cru classés | - | 2600,- | |
Saint-Julien Château Talbot ‘14 | - | 2850,- | |
Saint-Julien Château Talbot ‘15 | - | 2890,- | |
Saint-Julien Château Talbot ‘16 | - | 3900,- | |
Saint-Julien Sarget Gruard Larose '12 | - | 1500,- | |